Desko Liberec "A" - 1. Novoborský ŠK “C“ 5,5:2,5
26.03.2015 00:58 | ZprávyTak je bohužel skoro hotovo, ale to jsme již delší dobu čekali. Museli bychom v posledním kole zvítězit, a doufat v větší prohru Jablonce, ale jak se ukazuje spíše Rokytnice.
Pro představu jak probíhal zápas využiji oblíbený komentář Viktora Novotného.
Vážení přátelé,
přestože to v Liberci nevypadlo vůbec beznadějně, nakonec krutě prohráváme.
Navíc Bižuterie těsně poráží Českou Lípu, čímž se nám vzdálila na 3 body a
poslední kolo by muselo být samé překvapení.
Bolek s Caklem vykouzlil čtyřvěžovku s pěšcem více, kdy ale přehnal snahu o
výhru a nakonec zapletl svého krále do matové sítě. Co vyvedl Miloš jsem ani
nezpozoroval. Vláďa v remízové zablokované pozici se střelcem proti jezdci
dopustil pěkný průnik koně přes pikem chráněné pole do svého tábora, po čemž
nezbývalo než se vzdát. Pozice Jirky Majstra se mi po zahájení líbila, po
Vf5 se ale neodvážil ke g4 (aspoň mi to přišlo logické, když jsem šel
kolem
, pak se soupeř nepěkně rozehrál, ale nakonec remis. Jirka Liška st.
nechal soupeře obětovat nějaké figurky a mat nedostal a celkem hladce
vyhrál. Ve snaze vyhnout se soupeřově přípravě jsem mu vlezl do varianty,
kterou vůbec neznám, snažil jsem se vykoupit kvalitou, ale soupeř správně
vrátil pěšce a stál technicky na výhru. Trochu jsem ho sice potrápil, ale
podle počítače zase tolik ne
. Jarda Tryhuba se bránil sicilskému Mora
gambitu Jardy Kučery a stál dost dlouho hodně nepříjemně. Ale útok ustál,
vyměnil, co se dalo, a v jezdcovce měl na konci dokonce pěšce více, ale
spadla mu fangle. Druhý čestný bod přidal nakonec Jirka Liška ml., který
soupeře někde ošidil o kvalitu a pak mu ukázkově dokázal, že věž koně
přejede.
| Desko Liberec "A" | 1. Novoborský ŠK "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suchomel Aleš | 2116F | 0 | - | 1 | 2017F | Liška Jiří |
| Krtouš Zdeněk | 2033F | 1 | - | 0 | 2111F | Novotný Viktor |
| Cakl Zdeněk | 2060F | 1 | - | 0 | 2075F | Boleslav Petr |
| Groh Jiří | 1996F | ½ | - | ½ | 1855F | Majstr Jiří |
| Kučera Jaroslav (H) | 1929F | 1 | - | 0 | 1792F | Tryhuba Jaroslav |
| Novák Jan | 1954F | 1 | - | 0 | 1649F | Mareček Vladislav |
| Novák Jan | 1768F | 1 | - | 0 | 1764F | Koudelka Miloš |
| Braun Tomáš | 1755F | 0 | - | 1 | 1652F | Liška Jiří |
| 5½ | : | 2½ | ||||
Tabulka
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Zikuda Turnov "C" | 10 | 0 | 0 | 30 | 61.0 | 53 |
| 2. | Desko Liberec "A" | 9 | 0 | 1 | 27 | 53.5 | 39 |
| 3. | TJ Krásná Lípa | 6 | 2 | 2 | 20 | 46.0 | 32 |
| 4. | TJ Jiskra Tanvald | 5 | 1 | 4 | 16 | 39.0 | 21 |
| 5. | ŠK Česká Lípa | 4 | 2 | 4 | 14 | 40.0 | 25 |
| 6. | ŠK Libštát | 4 | 1 | 5 | 13 | 37.0 | 21 |
| 7. | TJ Slavia Liberec | 3 | 4 | 3 | 13 | 36.5 | 18 |
| 8. | ŠK Zikuda Turnov "D" | 3 | 2 | 5 | 11 | 35.0 | 24 |
| 9. | TJ Spartak Rokytnice n.J. | 2 | 3 | 5 | 9 | 36.5 | 21 |
| 10. | TJ Bižuterie Jablonec n.N. | 2 | 3 | 5 | 9 | 35.5 | 19 |
| 11. | 1. Novoborský ŠK "C" | 2 | 0 | 8 | 6 | 33.0 | 22 |
| 12. | Desko Liberec "B" | 1 | 0 | 9 | 3 | 27.0 | 17 |
